Factores asociados a los cambios en las bebidas nutacéuticas de venta ambulatoria en la ciudad de Cajamarca (Perú)
| dc.contributor.author | Seminario, Juan F. | |
| dc.contributor.author | Cruzado-Ortiz, Adonay M. | |
| dc.contributor.author | Seminario-Cunya, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Escalante, Lucia E. | |
| dc.contributor.author | Rodríguez López, Silvia Y. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T17:12:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T17:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-02 | |
| dc.description.abstract | Las bebidas de plantas medicinales que se venden en las calles del Perú, constituyen alimentos nutracéuticos tradicionales, poco estudiados. Se evaluaron los cambios y los factores socioeconómicos asociados a estos cambios, en las bebidas que se expenden en la ciudad de Cajamarca (Perú), entre 2004 y 2018. Se aplicaron encuestas, entrevistas, observación directa y observación participativa. El número de bebidas ofertadas varió de 6 a 12. Salió del mercado la carreta de “maca” (Lepidium meyenii Walp.) y entró la de jugo de “caña de azúcar” (Saccharum officinarum L.). El número de carretas se incrementó en 84% y la de jugo de “naranja” [Citrus sinensis (L.) Osbeck] se convirtió en la más importante. Las especies medicinales usadas disminuyeron en 26%, con exclusiones, inclusiones y nuevas combinaciones y, fueron recomendadas para nueve tipos de afecciones. La demanda general creció en 251%. Los factores más importantes asociados a los cambios fueron el crecimiento de la población flotante (universitarios, trabajadores mineros y turistas) y la relevancia o “boom” de la gastronomía peruana. Las bebidas lograron posicionarse y crecer, mediante diversificación y mejoras. Esta investigación aporta información sobre la dinámica de las bebidas y las plantas usadas y tiene carácter histórico para la ciudad de Cajamarca y el Perú. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.30972/bon.3216371 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/862 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Botanica del Nordeste | |
| dc.publisher.country | AR | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 18538460 | |
| dc.relation.ispartof | Bonplandia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Industria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
| dc.title | Factores asociados a los cambios en las bebidas nutacéuticas de venta ambulatoria en la ciudad de Cajamarca (Perú) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- aguirrefabian,+Gestor_a+de+la+revista,+01+seminario.pdf
- Size:
- 7.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:


