Validación de una escala para medir el cumplimiento de medidas preventivas de la COVID-19 en la población.
| dc.contributor.author | Asenjo-Alarcón, José Ander | |
| dc.contributor.author | Oblitas-Gonzales, Anibal | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:07:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T15:07:54Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La pandemia de COVID-19 cada vez se torna más impredecible y la prevención constituye una de las medidas más efectivas para contrarrestar su impacto, por ello se requiere de instrumentos válidos y adecuados para valorar su grado de cumplimiento en la población. Objetivo: Validar una escala para medir el cumplimiento de medidas preventivas de la COVID-19 en la población de cuatro regiones del norte peruano. Métodos: Estudio descriptivo, de diseño instrumental. Se elaboró una escala en base a la revisión bibliográfica de fuentes oficiales sobre medidas preventivas de la COVID-19, constituida por 14 ítems, los cuales fueron validados por cinco especialistas en salud pública, epidemiología y atención primaria, después se aplicó una prueba piloto en 279 personas de 18 años a más en Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura, la validez de constructo se realizó mediante el análisis factorial exploratorio y la fiabilidad se obtuvo con McDonald's ω. Resultados: La escala quedó constituida por 13 ítems agrupados en 2 dimensiones: medidas preventivas individuales (8 ítems) y medidas preventivas de interacción social (5 ítems), el análisis factorial exploratorio presentó cargas factoriales superiores a 0,40 y la varianza acumulada de las dos dimensiones fue de 43,00 %. La fiabilidad de la escala global fue de 0,883; de la primera dimensión 0,845 y 0,791 de la segunda. Conclusiones: El instrumento es adecuado y presenta validez de constructo y fiabilidad óptimas que garantizan su aplicación en diferentes contextos para medir el cumplimiento de medidas preventivas de la COVID-19 en la población. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unach.edu.pe/handle/20.500.14142/919 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Editorial Ciencias Medicas | |
| dc.publisher.country | CU | |
| dc.relation.isPartOf | urn:issn: 15612961; 08640319 | |
| dc.relation.ispartof | Editorial Ciencias Médicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | salud | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
| dc.title | Validación de una escala para medir el cumplimiento de medidas preventivas de la COVID-19 en la población. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |


